HTTP状态码
2019 network httpHTTP 中的状态码。
状态码
Code | 原因短语 | 原因短语 | 含义 |
---|---|---|---|
100 | Continue | 继续 | 收到了请求的起始部分,客户端应该继续请求 |
101 | Switching Protocols | 切换协议 | 服务器正根据客户端的指示将协议切换成 Update 首部列出的协议 |
200 | OK | 成功 | 服务器已成功处理请求 |
201 | Created | 已创建 | 对那些要服务器要创建对象的请求来说,资源已创建完毕 |
202 | Accepted | 已接受 | 请求已接受,但服务器尚未处理 |
203 | Non-Authoritative Information | 非权威信息 | 服务器已将事务成功处理,只是实体首部包含的信息不是来自原始服务器,而是来自资源的副本 |
204 | No Content | 没有内容 | 相应报文包含一些首部和一个状态行,但不包含实体的主体内容 |
205 | Reset Content | 重置内容 | 另一个主要用于浏览器的代码,意思是浏览器应该重置当前页面上所有 HTML 表单 |
206 | Partial Content | 部分内容 | 部分请求成功 |
300 | Multiple Choices | 多项选择 | 客户端请求了实际指向多个资源的 URL |
301 | Moved Permanently | 永久移除 | 请求的 URL 已移走。响应中应该包含一个 Location URL,说明资源现在所处的位置 |
302 | Found | 已找到 | 临时移除,客户端应该用 Location 首部给出的 URL 对资源进行临时定位 |
304 | Not Modified | 未修改 | 资源未发生变化,客户端可以通过他们所包含的请求首部发起条件请求 |
307 | Temporary Redirect | 临时重定向 | 临时重定向,客户端应该用 Location 首部给出的 URL 对资源进行临时定位 |
400 | Bad Request | 坏请求 | 告诉客户端它发送了一条异常请求 |
401 | Unauthorized | 未授权 | 与适当的首部一起返回,在客户端获得资源访问权之前,请它进行身份验证 |
403 | Forbidden | 禁止 | 服务器拒绝了请求 |
404 | Not Found | 未找到 | 服务器无法找到所情求的 URL |
405 | Method Not Allowed | 不允许使用的方法 | 请求中有一个所请求的 URI 不支持方法。响应中应该包含一个 Allow 首部,以告知客户端所请求的资源支持的方法 |
406 | Not Acceptable | 无法接受 | 客户端可以指定一些参数来说明希望接受那些类型的实体 |
407 | Proxy Authentication Required | 要求进行代理认证 | 和 401 类似,但用于需要资源认证的代理服务器 |
408 | Request Timeout | 请求超时 | 如果客户端完成其请求时花费的时间太长,服务器可以返回这个状态码并关闭链接 |
409 | Conflict | 冲突 | 发起的请求在资源上造成了一些冲突 |
410 | Gone | 消失了 | 服务器上曾经有过资源,但现在没了 |
411 | Length Required | 要求长度指示 | 服务器要求在请求报文中包含 Content-Length 首部时会使用这个代码。发起的请求若没有这个首部,服务器不会接受该请求 |
412 | Precondition Failed | 先决条件失败 | 如果客户端发起了一个条件请求,如果服务器无法满足其中某个条件,则返回该状态码 |
413 | Request Entity Too Large | 请求实体太大 | 客户端发送的实体主题部分超过服务器要求的大小 |
414 | Rqeuest URI Too Long | 请求 URI 太长 | 客户端发送的请求所携带的请求 URL 超过服务器要求的长度 |
415 | Unsupported Media Type | 不支持的媒体类型 | 服务器无法不支持客户端所发送的实体的内容类型 |
416 | Requested Range Not Satisfiable | 所请求的范围未得到满足 | 请求报文请求的是某范围内的指定资源,但范围无效或者未满足 |
417 | Expectation Faild | 无法满足期待 | 请求的 Expect 首部包含了一个预期内容,但服务器无法满足 |
500 | Internal Server Error | 内部服务器错误 | 服务器遇到一个错误,使其无法未请求提供服务 |
501 | Not Implemented | 未实现 | 服务器无法满足客户端请求的某个功能 |
502 | Bad Gateway | 网关故障 | 作为代理或者网关使用的服务器遇到了来自响应链中上游的无效响应 |
503 | Service Unavailable | 未提供此服务 | 服务器目前无法未请求提供服务,但过一段时间就可以恢复服务 |
504 | Gateway Timeout | 网关超时 | 与 408 类似,但是响应来自网关或者代理,此网关或者代理在等待另一台服务器的响应出现了超时 |
一些状态码的对比
301 和 302
- 301 永久重定向,常用的使用场景是域名跳转。如常用的 http 地址 跳转至 https 网址。301 允许本地有缓存。
- 302 临时跳转,常用于页面的重定向。如未登录的用户访问需要登录页面重定向到登录页面。302 每次会访问重定向的链接。